放射線部実績
2015年度
学会・研究会
演題 | 発表者 | 場所(会場) | 開催日 |
---|---|---|---|
冠動脈撮影における胸壁からモーションアーチファクトを減らす試み | 新井 英雄 | 第43回日本磁気共鳴医学会大会(東京) | 2015/9/10-12 |
MRI心機能解析における右心室拍出量の検討 | 新井 英雄 | 第43回日本放射線技術学会秋季学術大会(石川) | 2015/10/8-10 |
心臓MRI(講演) | 新井 英雄 | 第32回大分県MR Masters(研究会)(大分) | 2015/3 |
私たちが心臓MRIで行っていること(講演) | 新井 英雄 | 筑後有明CT・MRIセミナー(研究会)(福岡) | 2015/7 |
下肢静脈瘤に対する術前MRV(講演) | 新井 英雄 | 第33回大分県MR Masters(研究会)(大分) | 2015/12 |
2016年度
学会・研究会
演題 | 発表者 | 場所(会場) | 開催日 |
---|---|---|---|
Parameter optimization of GRASE for measuring accurate T2 value of normal and inflammatory myocardium | 新井 英雄 | 第72回日本放射線技術学会総会学術大会(神奈川) | 2016/4/14-17 |
MR-neurography~腕神経叢の描出~(講演) | 新井 英雄 | 第35回大分県MR Masters(研究会)(大分) | 2016/6 |
3.0T MR装置におけるT2mappingの安定性についての検討 | 新井 英雄 | 第81回日本循環器学会学術集会(神奈川) | 2017/3/17-19 |
腰椎MRI検査におけるDiffusion-Weighted MR Neurography(DWN) の役割 | 新井 英雄 | 第29回日本消化器画像診断情報研究会(研究会)(福岡) | 2017/2 |
3.0T MR装置におけるT2mappingの安定性についての検討 | 新井 英雄 | 第81回日本循環器学会学術集会(神奈川) | 2017/3/17-19 |
2017年度
学会・研究会
演題 | 発表者 | 場所(会場) | 開催日 |
---|---|---|---|
Characteristic of myocardial T2 value on 3T MRI: influence of various segments and fat suppression pulse | 新井 英雄 | 第73回日本放射線技術学会総会学術大会(神奈川) | 2017/4/13-16 |
心臓MRI検査と遅延造影の役割(講演) | 新井 英雄 | 第3回福岡県診療放射線技師会学術大会、磁気共鳴 (MR) 専門技術者セミナー(福岡) | 2017/6/17-18 |
心拍数が与えるコントラストへの影響と対策(講演) | 新井 英雄 | 第21回九州MRI GYROミーティング(研究会)(福岡) | 2017/10 |
MRIにおける非造影T1強調画像を用いた心筋内出血の評価 | 江口 麻理 | Complex Cardiovascular Therapeutics 2017(兵庫) | 2017/10/26-28 |
収集時間の最適化による MRIの収縮期心筋T1 mapping | 新井 英雄 | 第18回MR研究会(研究会)(福岡) | 2018/1 |
Delay Timeの最適化によるMRIの収縮期心筋T1 mapping | 新井 英雄 | 第82回日本循環器学会学術集会(大阪) | 2018/3/23-25 |
2018年度
学会・研究会
論文
演題 | 発表者 | 場所(会場) | 開催日 |
---|---|---|---|
MRIによる心疾患に対するアプローチ(講演) | 新井 英雄 | 第8回筑紫心疾患内科外科研究会(研究会)(福岡) | 2018/6 |
息止め3DT1強調2心拍法を用いた心筋内出血画像 | 新井 英雄 | Gyro Cup2018 九州予選選考会(研究会)(福岡) | 2018/7 |
Breath-holding 3D T1-weighted image for intramyocardial hemorrhage after ischemic reperfusion injury: Comparison of contrast in cardiac tissue | 新井 英雄 | 第46回日本磁気共鳴医学会大会(石川) | 2018/9/7-9 |
How to quantify the intramyocardial hemorrhage after reperfusion injury: comparison to various semi-automated methods | Hideo Arai | Radiological Society of North America (RSNA)(Chicago (USA)) | 2018/11/25-30 |
Superiority of systolic T1 mapping with saturation recovery for errors of image registration and identification of myocardium | Hideo Arai | Radiological Society of North America (RSNA)(Chicago (USA)) | 2018/11/25-30 |
論文
タイトル | 執筆者・共同筆者 | 掲載誌 | 発行 |
---|---|---|---|
Global Left Ventricular Area Strain Using Standard Two-Dimensional Cine Magnetic Resonance Imaging with Inter-Slice Interpolation | Masateru Kawakubo, Hideo Arai, Michinobu Nagao, Yuzo Yamasaki, Kenichi Sanui, Hiroshi Nishimura, Toshiaki Kadokami |
Cardiovascular Imaging Asia | 2018 Oct;2(4):187-193. |
Accurate and robust systolic myocardial T-1 mapping using saturation recovery with individualized delay time: comparison with diastolic T-1 mapping | Hideo Arai, Masateru Kawakubo, Kenichi Sanui, Hiroshi Nishimura, Toshiaki Kadokami |
Radiological Physics and Technology | 2018 Dec;11(4):415-422 |
2019年度
学会・研究会
論文
演題 | 発表者 | 場所(会場) | 開催日 |
---|---|---|---|
Semi-automatic Measurements with Three-dimensional T1-weighted Image for Intramyocardial Hemorrhage Using Magnetization Prepared Rapid Gradient Echo (MYORAGE) in Patients with Ischemic Reperfusion Injury | 新井 英雄 | 第75回日本放射線技術学会総会学術大会(神奈川) | 2019/4/11-14 |
論文
タイトル | 執筆者・共同筆者 | 掲載誌 | 発行 |
---|---|---|---|
Quantification of intramyocardial hemorrhage volume using magnetic resonance imaging with three-dimensional T1-weighted sequence in patients with ischemia-reperfusion injury: a semi-automated image processing technique | Hideo Arai, Masateru Kawakubo, Ko Abe, Hikaru Hatashima, Kenichi Sanui, Hiroshi Nishimura, Toshiaki Kadokami |
International Journal of Cardiovascular Imaging | 2020 Jan;36(1):111-119. |
2020年度
学会・研究会
論文
演題 | 発表者 | 場所(会場) | 開催日 |
---|---|---|---|
Deep learningによる画像領域抽出を用いた全自動マルチパラメトリック心臓MRI | 新井 英雄 | 第85回日本循環器学会学術集会(Web開催) | 2021/3 |
論文
タイトル | 執筆者・共同筆者 | 掲載誌 | 発行 |
---|---|---|---|
Assessing myocardial circumferential strain using cardiovascular magnetic resonance after magnetic resonance-conditional cardiac resynchronization therapy | Hideo Arai, Masateru Kawakubo, Kenichi Sanui, Hiroshi Nishimura, Toshiaki Kadokami |
Radiology Case Reports | 2020 Aug 19;15(10):1954-1959. |
2021年度
学会・研究会
論文
演題 | 発表者 | 場所(会場) | 開催日 |
---|---|---|---|
下肢静脈イメージング~形態と流れの情報~(講演) | 新井 英雄 | 第25回九州MRI GYROミーティング(研究会)(福岡) | 2021/7 |
最新の心臓MRI手法を用いて行う不全心の多面的評価(講演) | 新井 英雄 | 第 5 回 Cure Heart Seminar(研究会)(福岡) | 2022/3 |
磁気共鳴画像の四腔像の深層学習を用いた領域抽出による左右の心室および心房の全自動面積評価 | 新井 英雄 | 第86回日本循環器学会学術集会(Web開催) | 2022/3 |
論文
タイトル | 執筆者・共同筆者 | 掲載誌 | 発行 |
---|---|---|---|
Assessment of Bi-Ventricular and Bi-Atrial Areas Using Four-Chamber Cine Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging: Fully Automated Segmentation with a U-Net Convolutional Neural Network | Hideo Arai, Masateru Kawakubo, Kenichi Sanui, Ryoji Iwamoto, Hiroshi Nishimura, Toshiaki Kadokami |
International Journal of Environmental Research and Public Health | 2022 Jan 27;19(3):1401. |
2022年度
学会・研究会
論文
演題 | 発表者 | 場所(会場) | 開催日 |
---|---|---|---|
Bone Extraction using Modified FRACTURE with Long Echo Imaging (MFRANCI) |
新井 英雄 | Gyro Cup 2022 九州ブロック予選会(研究会)(福岡) | 2022/7 |
MRIで診る心臓(講演) | 新井 英雄 | 第46回大分県MR Masters(研究会)(大分) | 2022/12 |
論文
タイトル | 執筆者・共同筆者 | 掲載誌 | 発行 |
---|---|---|---|
Right ventricular strain and volume analyses through deep learning-based fully automatic segmentation based on radial long-axis reconstruction of short-axis cine magnetic resonance images | Masateru Kawakubo, Daichi Moriyama, Yuzo Yamasaki, Kohtaro Abe, Kazuya Hosokawa, Tetsuhiro Moriyama, Pandji Triadyaksa, Adi Wibowo, Michinobu Nagao, Hideo Arai, Hiroshi Nishimura, Toshiaki Kadokami |
Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine | 2022 Dec;35(6):911-921. |
Cardiac Disease Classification Using Two-Dimensional Thickness and Few-Shot Learning Based on Magnetic Resonance Imaging Image Segmentation | Adi Wibowo, Pandji Triadyaksa, Aris Sugiharto, Eko Adi Sarwoko, Fajar Agung Nugroho, Hideo Arai, Masateru Kawakubo |
journal of Imaging | 2022 Jul 11;8(7):194. |
2023年度
学会・研究会
論文
演題 | 発表者 | 場所(会場) | 開催日 |
---|---|---|---|
MRIが担う心アミロイドーシスのゲートキーパーとしての役割(講演) | 新井 英雄 | エリアで診る循環器セミナー in 筑紫野(研究会)(福岡) | 2024/2 |
MR Bone Imagingを利用した手術支援(講演) | 新井 英雄 | 第 27 回 鹿児島 MRI 研究会(研究会)(鹿児島) | 2024/3 |
論文
タイトル | 執筆者・共同筆者 | 掲載誌 | 発行 |
---|---|---|---|
Differentiation between mild and severe myocarditis using multiparametric cardiac magnetic resonance | Hideo Arai, Masateru Kawakubo, Kenichi Sanui, Hiroshi Nishimura, Kadokami Toshiaki |
Radiology Case Reports | 2023 Aug 10;18(10):3710-3715. |