実績
診療実績
| 2022年 | ||
|---|---|---|
| 入院患者数 | 1,059 | |
| 急性心不全 | 49 | |
| 急性心筋梗塞 | 56 | |
| 平均在院日数 | 8.8 | |
| 外来患者数 | 新患 | 1,625 |
| 再来 | 14,269 | |
| 心臓カテーテル検査例数 | 300 | |
| 心筋生検 | 16 | |
| 冠動脈インターベンション例数 | 165(内緊急症例数45) | |
| ロータブレータ治療 | 4 | |
| 補助循環症例数 | IABP | 9 |
| PCPS | 7 | |
| カテーテルアブレーション例数 | 96 | |
| 高周波アブレーション クライオアブレーション |
||
| ペースメーカ 植込み術例数 |
新規 | 39 |
| 交換 | 24 | |
| 経胸壁心エコー例数 | 4,243 | |
| 経食道心エコー例数 | 23 | |
| 運動負荷試験 | トレッドミル負荷 | 580 |
| 心肺運動負荷(CPX) | 22 | |
| 冠動脈CT例数 | 438 | |
| 負荷心筋シンチグラフィ例数 | 222 | |
| 心臓MRI例数 | 82 | |
| 終夜睡眠ポリグラフィ例数 | 167 | |
| CPAP療法のべ数 | 1,241 | |
| ASV療法のべ数 | 47 | |
